Jornada 1
12 May 24 Betis DeportivoBetis 2 - 0 CE EuropaCE Europa 162
12 May 24 Lleida EsportiuLleida 0 - 1 Yeclano DeportivoYeclano 556
12 May 24 Rayo CantabriaRayo 2 - 2 UD SanseUD Sanse 101
12 May 24 CD Atlético PasoAtlético 0 - 0 BarakaldoBarakaldo 158
12 May 24 Deportivo AragónDeportivo 2 - 1 PontevedraPontevedra 233
12 May 24 UteboUtebo 2 - 2 NumanciaNumancia 137
12 May 24 Getafe BGetafe B 0 - 0 Marbella FCMarbella 86
12 May 24 Orihuela CFOrihuela 1 - 0 CF Badalona FuturBadalona 125
11 May 24 GuijueloGuijuelo 0 - 0 UD LogroñésLogroñés 109
12 May 24 UE Sant AndreuSant Andreu 2 - 0 Zamora CFZamora CF 238
19 May 24 CE EuropaCE Europa 1 - 3 Betis DeportivoBetis 323
19 May 24 Yeclano DeportivoYeclano 2 - 0 Lleida EsportiuLleida 539
18 May 24 UD SanseUD Sanse 1 - 0 Rayo CantabriaRayo 97
18 May 24 BarakaldoBarakaldo 1 - 0 CD Atlético PasoAtlético 147
19 May 24 PontevedraPontevedra 3 - 1 Deportivo AragónDeportivo 221
19 May 24 NumanciaNumancia 2 - 0 UteboUtebo 129
19 May 24 Marbella FCMarbella 2 - 1 Getafe BGetafe B 78
19 May 24 Zamora CFZamora CF 2 - 0 UE Sant AndreuSant Andreu 348
19 May 24 UD LogroñésLogroñés 1 - 0 GuijueloGuijuelo 143
19 May 24 CF Badalona FuturBadalona 0 - 0 Orihuela CFOrihuela 152
Jornada 2
26 May 24 Betis DeportivoBetis 1 - 0 PontevedraPontevedra 307
26 May 24 Orihuela CFOrihuela 3 - 1 BarakaldoBarakaldo 294
26 May 24 Zamora CFZamora CF 1 - 1 UD SanseUD Sanse 213
26 May 24 Marbella FCMarbella 1 - 0 UD LogroñésLogroñés 189
26 May 24 NumanciaNumancia 2 - 1 Yeclano DeportivoYeclano 396
02 Jun 24 PontevedraPontevedra
18:00
Betis DeportivoBetis 177
01 Jun 24 BarakaldoBarakaldo 2 - 0 Orihuela CFOrihuela 493
02 Jun 24 UD SanseUD Sanse
17:00
Zamora CFZamora CF 168
02 Jun 24 UD LogroñésLogroñés
18:00
Marbella FCMarbella 128
02 Jun 24 Yeclano DeportivoYeclano
19:00
NumanciaNumancia 225