Tercera División 1957  G 10
  • Elche
  • Élitei Project
  • Cartagena F.C. UCAM
  • Real Murcia Imperial
  • Albacete
  • Hellin Deportivo
  • Callosa Deportiva CF
  • AP Almansa
  • CD Yeclano
  • Orihuela Deportiva CF
  • Deportiva Minera
  • CD Lorca
  • Thader
  • Cieza
  • Águilas CF
  • Almoradí
  • Novelda CF
  • Aspense
Ver
TEMPORADA 1956/1957
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Elche Elche 34 99 36 50
2 Élitei Project Élitei 34 81 46 47
3 Cartagena F.C. UCAM Cartagena 34 108 60 45
4 Real Murcia Imperial Real Murcia 34 89 45 43
5 Albacete Albacete 34 100 50 41
6 Hellin Deportivo Hellin 34 79 54 37
7 Callosa Deportiva CF Callosa 34 95 76 36
8 AP Almansa AP Almansa 34 80 111 34
9 CD Yeclano CD Yeclano 34 71 74 32
10 Orihuela Deportiva CF Orihuela 34 84 85 32
11 Deportiva Minera Deportiva 34 71 80 32
12 CD Lorca CD Lorca 34 60 65 31
13 Thader Thader 34 72 82 30
14 Cieza Cieza 34 49 99 29
15 Águilas CF Águilas CF 34 72 91 28
16 Almoradí Almoradí 34 54 87 28
17 Novelda CF Novelda CF 34 39 81 22
18 Aspense Aspense 34 32 113 15
Ver
TEMPORADA 1955/1956
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Levante Levante 18 43 17 28
2 Alicante Alicante 18 48 22 26
3 CF Gandia CF Gandia 18 27 24 19
4 Alcoyano Alcoyano 18 26 21 19
5 CD Acero CD Acero 18 30 29 18
6 UD Alzira UD Alzira 18 30 37 16
7 CD Burriana CD Burriana 18 23 33 15
8 Ontinyent CF Ontinyent 18 27 34 13
9 Peña Soriano Peña 18 22 45 13
10 Albacete Albacete 18 25 39 13
Ver
TEMPORADA 1954/1955
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Alcoyano Alcoyano 18 41 19 26
2 Valencia Mestalla Valencia 18 47 24 23
3 CD Burriana CD Burriana 18 22 20 21
4 CF Gandia CF Gandia 18 39 41 20
5 Alicante Alicante 18 42 31 19
6 UD Alzira UD Alzira 18 40 36 18
7 Peña Soriano Peña 18 38 47 16
8 Albacete Albacete 18 40 42 15
9 Villena Villena 18 31 50 14
10 Catarroja CF Catarroja 18 19 49 8
Ver
TEMPORADA 1946/1947
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Recreativo Recreativo 18 63 18 31
2 Real Jaén Real Jaén 18 55 18 28
3 CD Badajoz CD Badajoz 18 43 17 25
4 Coria CF Coria CF 18 42 19 25
5 Egabrense Egabrense 18 52 30 22
6 CD Electromecánica Electromecá 18 24 47 14
7 Mérida CP Mérida CP 18 28 65 10
8 Calavera Calavera 17 17 54 8
9 CD Linares CD Linares 17 18 48 6
10 Lucena Lucena 16 21 47 4
Ver
TEMPORADA 1945/1946
Equipo PJ GF GC Puntos
1 CD Málaga CD Málaga 18 54 18 27
2 Real Jaén Real Jaén 18 40 26 25
3 UD Melilla UD Melilla 18 43 37 23
4 Larache Larache 18 36 36 17
5 RB Linense RB Linense 18 33 40 16
6 Coria CF Coria CF 18 33 37 15
7 Recreativo Recreativo 18 38 42 15
8 Cádiz Cádiz 18 28 47 15
9 CD Linares CD Linares 18 28 37 14
10 Algeciras CF Algeciras 18 28 41 13