Tercera División 1987  G 16
  • Andorra
  • CD Teruel
  • Fraga
  • CD Binéfar
  • Barbastro
  • Sabiñánigo
  • Huesca
  • Numancia
  • Caspe
  • Illueca
  • Mallén
  • Ejea
  • Sariñena
  • At. Calatayud
  • Alcañiz
  • CD Mequinenza
  • SD Almazán
  • Atlético Monzón
  • SD Tarazona
  • Estadilla CD
Ver
TEMPORADA 1986/1987
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Andorra Andorra 38 97 19 64
2 CD Teruel CD Teruel 38 66 38 57
3 Fraga Fraga 38 72 37 54
4 CD Binéfar CD Binéfar 38 80 39 52
5 Barbastro Barbastro 38 72 45 48
6 Sabiñánigo Sabiñánigo 38 68 48 45
7 Huesca Huesca 38 61 51 40
8 Numancia Numancia 38 54 44 39
9 Caspe Caspe 38 47 46 35
10 Illueca Illueca 38 49 46 35
11 Mallén Mallén 38 45 58 34
12 Ejea Ejea 38 56 64 34
13 Sariñena Sariñena 38 46 59 32
14 At. Calatayud Calatayud 38 46 70 31
15 Alcañiz Alcañiz 38 49 69 31
16 CD Mequinenza Mequinenza 38 49 69 30
17 SD Almazán SD Almazán 38 35 65 30
18 Atlético Monzón Atlético 38 44 80 25
19 SD Tarazona SD Tarazona 38 51 84 24
20 Estadilla CD Estadilla 38 27 83 20
Ver
TEMPORADA 1961/1962
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Puertollano Puertollano 30 85 27 50
2 CD Manchego CD Manchego 30 72 21 49
3 Rayo Vallecano Rayo 30 53 20 45
4 CF Extremadura Extremadura 30 56 40 37
5 Getafe Deportivo Getafe 30 50 55 30
6 RCD Carabanchel Carabanchel 30 42 43 29
7 Real Aranjuez CF Real 30 42 43 29
8 Gimnástico de Alcázar Gimnástico 30 33 43 28
9 Tomelloso Tomelloso 30 44 56 28
10 Atlético B Atlético B 30 46 49 26
11 RSD Alcalá RSD Alcalá 30 40 54 26
12 CD Badajoz CD Badajoz 30 49 49 26
13 CD Don Benito Benito 30 39 57 26
14 CD Guadalajara Guadalajara 30 30 57 22
15 CD Toledo CD Toledo 30 33 54 18
16 SAD Villaverde Villaverde 30 22 68 11
Ver
TEMPORADA 1956/1957
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Melilla CF Melilla CF 10 28 8 18
2 Adra Adra 10 31 18 11
3 UA. Ceutí UA. Ceutí 10 12 16 9
4 Arcos CF Arcos CF 10 11 22 9
5 Barbate Barbate 10 12 15 7
6 Imperio Ceuta Imperio 10 12 27 6
Ver
TEMPORADA 1955/1956
Equipo PJ GF GC Puntos
1 UD Salamanca Salamanca 18 55 21 28
2 Palencia Palencia 18 48 28 25
3 Júpiter Leonés Júpiter 18 47 35 20
4 CA Zamora CA Zamora 18 32 20 20
5 Real Valladolid Promesas Real 18 43 29 19
6 Ponferradina Ponferradina 18 35 33 19
7 Gimnástica Segoviana Gimnástica 18 33 47 15
8 Castilla Palencia Castilla 18 27 48 12
9 Real Ávila Real Ávila 18 25 48 11
10 Béjar Industrial Béjar 18 26 62 11
Ver
TEMPORADA 1954/1955
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Real Valladolid Promesas Real 18 50 17 27
2 UD Salamanca Salamanca 18 45 22 26
3 Ponferradina Ponferradina 18 42 21 25
4 Júpiter Leonés Júpiter 18 44 23 22
5 Palencia Palencia 18 41 38 19
6 CA Zamora CA Zamora 18 20 27 18
7 Gimnástica Segoviana Gimnástica 18 28 36 15
8 Salesianos Salamanca Salesianos 18 28 38 14
9 Real Ávila Real Ávila 18 30 35 11
10 Castilla Palencia Castilla 18 11 82 3