Ver
TEMPORADA 2023/2024
Equipo PJ GF GC Puntos
1 CD Vitoria CD Vitoria 34 64 16 82
2 CD Basconia CD Basconia 34 54 32 64
3 Beasain KE Beasain KE 34 55 36 63
4 Deusto Deusto 34 45 29 61
5 Portugalete Portugalete 34 54 32 60
6 CD Lagun Onak Lagun Onak 34 43 33 57
7 SCD Durango SCD Durango 34 45 46 50
8 San Ignacio San Ignacio 34 49 44 47
9 Leioa Leioa 34 46 51 45
10 Urduliz FT Urduliz FT 34 38 47 42
11 CD Derio CD Derio 34 35 35 42
12 Deportivo Alavés C Deportivo 34 34 42 40
13 CD Touring CD Touring 34 38 47 39
14 CD Padura CD Padura 34 33 47 38
15 Pasaia KE Pasaia KE 34 22 41 34
16 Anaitasuna FT Anaitasuna 34 35 51 32
17 Aurrera KE Aurrera KE 34 26 54 24
18 Añorga Añorga 34 31 64 18
Ver
TEMPORADA 2022/2023
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Barakaldo Barakaldo 30 67 11 76
2 CD Vitoria CD Vitoria 30 49 18 58
3 Leioa Leioa 30 49 36 56
4 CD Basconia CD Basconia 30 59 37 54
5 Deusto Deusto 30 38 26 47
6 Portugalete Portugalete 30 32 32 41
7 Pasaia KE Pasaia KE 30 36 53 38
8 SCD Durango SCD Durango 30 40 41 37
9 Aurrera KE Aurrera KE 30 29 37 37
10 Anaitasuna FT Anaitasuna 30 36 36 37
11 Urduliz FT Urduliz FT 30 31 38 33
12 CD Lagun Onak Lagun Onak 30 25 29 33
13 CD Padura CD Padura 30 28 39 32
14 CD Touring CD Touring 30 34 52 32
15 San Ignacio San Ignacio 30 30 53 26
16 CD Aurrera Vitoria Aurrera 30 17 62 12
Ver
TEMPORADA 2021/2022
Equipo PJ GF GC Puntos
1 Deportivo Alavés B Deportivo 38 72 31 76
2 Beasain KE Beasain KE 38 65 36 70
3 Portugalete Portugalete 38 60 33 70
4 Barakaldo Barakaldo 38 64 46 69
5 CD Basconia CD Basconia 38 45 32 65
6 CD Vitoria CD Vitoria 38 55 49 59
7 San Ignacio San Ignacio 38 57 48 58
8 SCD Durango SCD Durango 38 42 29 57
9 Leioa Leioa 38 55 38 56
10 Anaitasuna FT Anaitasuna 38 48 49 52
11 CD Lagun Onak Lagun Onak 38 42 44 51
12 Pasaia KE Pasaia KE 38 36 43 50
13 Deusto Deusto 38 42 40 49
14 Urduliz FT Urduliz FT 38 39 57 45
15 Aurrera KE Aurrera KE 38 36 55 38
16 Santutxu Santutxu 38 42 60 38
17 Uritarra CD Uritarra CD 38 38 52 38
18 Amurrio Amurrio 38 39 45 37
19 Beti Gazte KKE Beti Gazte 38 34 80 26
20 Tolosa CF Tolosa CF 38 43 87 26